Минералы и горные породы являются частью земной коры, включая атмосферу глубиной до 16 км, гидросферу и атмосферу, состоящую из множества твердых, жидких и газообразных минеральных тел различного происхождения.
Минералы
В настоящее время изучено около 2000 минералов. Для научных и практических целей они разделены на восемь классов:
- Самородный минерал: алмаз, графит, сера, золото, платина, серебро, медь, ртуть и т. Д.
- Сульфиды металлов и неметаллов: пирит, галенит, молибденит, киноварь, антимонит, медный колчедан, арсенопирит и т. Д.
- Сульфозоли: соли мышьяка, сурьмы и других кислот, в которых весь кислород заменяется серой.
4.Галогенные соединения: хлориды, бромиды, йодиды, фториды.
5.Оксиды (безводные и безводные): кварц, гематит, пиролюзит, корунд, касситерит, боксит и т. Д.
- Соли кислородных кислот: карбонаты, сульфаты, нитраты, фосфаты, силикаты, бораты, хроматы и т. Д.
- Соли органических кислот: меллит и т. Д.
- Углеводородные соединения: янтарь, ископаемые угли, торф, нефть, асфальт, озокерит и т. Д.
Изучением минералов, их состава, свойств, условий образования и применения занимается наука – минералогия, входящая в состав геологических наук.
При изучении минералов и горных пород они прибегают к определению их физических свойств: разрушения, расщепления, твердости, блеска, цвета, прозрачности, цветовых свойств, гладкости, удельного веса, электропроводности, радиоактивности, оптических свойств и т. Д.
Одной из характеристик минерала, которую легко определить, является его твердость.

Каждый последующий минерал в этой шкале тверже, чем все предыдущие, и легко соскребает их.
Упрощенная шкала твердости
| Мягкий карандаш | 1 |
| Ноготь | 2-2,5 |
| Красная медь (монета или стержень) | 3-4 |
| Стекло | 5 |
| Стальной нож | 6 |
| Кусочек кварца или напильник | 7 |
Некоторые минералы и их состав


Плотность определенных минералов
| Плотность, г/см3 | Минералы |
| От 1,0 до 1,5 | Мирабилит |
| » 1.5 » 2.0 | Квасцы, бура, селитра, железный купорос |
| » 2,0 » 2,5 | Гипс, графит, сера |
| » 2,5 » 2,8 | Кварц, полевые шпаты, нефелин, изумруд |
| » 2,8 » 3,0 | Арагонит, доломит, ангидрит, слюда |
| » 3,0 » 3,5 | Флюорит, апатит, турмалин, топаз, алмаз |
| » 3,5 » 4,0 | Сидерит, малахит, корунд, азурит, пироп |
| » 4,0 » 4,5 | Барит, рутил, хромит, халькопирит, сфалерит |
| » 4,5 » 5,5 | Пирит, марказит, антимонит, блеклая медная руда |
| » 5,5 » 6,5 | Магнитный железняк, куприт, арсенопирит |
| » 6,5 » 8,0 | Касситерит, галенит, церруссит |
| » 8,5 » 10,0 | Киноварь, медь |
| » 10,0 » 14,0 | Ртуть, палладий |
| » 15,0 » 20,0 | Золото |
| » 21,0 » 23,0 | Иридий, платина |
Горные породы
Горные породы — это совокупности минералов более или менее однородного состава, образующие самостоятельные геологические тела.
По своему составу минералы и горные породы делятся на простые, состоящие из одного минерала (например, известняки) и сложные, состоящие из нескольких минералов (например, гранит).
Классификация горных пород по их происхождению
| Виды горных пород | Породообразующие процессы |
| Магматические или изверженные | Образовались из расплавленной магмы при остывании: 1)эффузивные, или вулканические, вылившиеся наружу в виде потока лавы, и 2)интрузивные, застывшие в глубине Земли, не доходя до ее поверхности. |
| Осадочные (механические, химические и органогенные осадки) | Образовались из продуктов разрушения первичных пород и последующего выпадения в виде механических осадков (песок, песчаник) или химических отложений (соли). Сюда причисляются и породы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности организмов (мел, известняки). Характерный признак этих пород – слоистость и наличие отпечатков и окаменелостей. |
| Метаморфические | Образовались из магматических и осадочных пород под влиянием высоких давлений и температур (гнейс, мрамор), химического действия растворов; образование происходит при погружении горных пород в глубь Земли в результате складчатости или при действии поднимающейся в высокие горизонты магмы. |
Основные породы
| Типы горных пород | Название пород |
| Магматические | Граниты, диориты, сиениты, габбро базальты, порфириты, липариты, андезиты, дуниты, трахиты, нефелиновые сиениты и др. |
| Осадочные | Механические и обломочные породы: валуны, щебень, галька, гравий, брекчин, конгломераты, пески, глины и др. Химические осадки: каменная соль, гипс, ангидрит, калийные магнезиальные соли, мирабилит и др. |
| Метаморфические | Глинистые сланцы, кристаллические сланцы (хлоритовые, слюдяные и др.), роговик, песчаник, гнейсы, скарны (кремнесиликатные породы), полевые шпаты и др. |
Основные факторы химических процессов выветривания
- Кислород O2 вызывает процессы окисления.
- Вода H2O в качестве растворителя различных газов, солей и других неорганических и органических веществ.
- Углекислый газ и углекислота , содержащиеся в атмосфере и воде, вызывают образование карбонатов.
- Химическая активность растительных и животных организмов, особенно микроорганизмов, вызывает разложение многих минералов.
- Другие вещества, находящиеся в разных слоях атмосферы.
| Минеральный состав земной коры (в %) | |||
| Полевые шпаты | 55 | Фосфаты | 0,75 |
| Силикаты | 15 | Хлористые соединения | 0,30 |
| Кварц и его разновидности | 12 | Фтористые соединения | 0,20 |
| Слюды | 3 | Доломит | 0,1 |
| Окислы железа | 3 | Прочие (глины, сульфиды и др) | 0,15 |
| Вода | 9 | Всего | 100 |
| Кальцит | 1,5 | ||
Классификация магматических горных пород
| Магматические породы | СодержаниеSiO2 (в %) | Пример |
| Кислые | 86 | Гранит |
| Средние | 86 и 65 | Сиенит, диорит |
| Основные | 45-55 | Габбро, базальт |
| Ультраосновные | 45 | Дунит |
| Щелочные | Около 55 | Нефелиновые сиепиты |
Относительное содержание горных пород в земной коре
| Виды пород | Содержание в земной коре (в %) |
| Магматические | 95 |
| Метаморфические | 4 |
| Осадочные | 1 |
Относительное содержание элементов в земном шаре
(по А.Е. Ферсману)
| Элементы | Весовые проценты | Элементы | Весовые проценты | Элементы | Весовые проценты |
| Железо | 37,04 | Алюминий | 1,32 | Углерод | 0,13 |
| Кислород | 28,56 | Сера | 1,14 | Фосфор | 0,12 |
| Кремний | 14,47 | Натрий | 0,52 | Кобальт | 0,06 |
| Магний | 11,03 | Хром | 0,26 | Всего | 99,32 |
| Никель | 2,96 | Марганец | 0,18 | ||
| Кальций | 1,35 | Калий | 0,15 |
Примечание: остальные элементы составляют 0, 68%.
Состав воздуха (без влаги и пыли, на уровне моря)
| Название газа | Объем (в %) | Вес (в %) | Название газа | Объем (в %) | Вес (в %) |
| Азот | 78,08 | 75,6 | Неон | 0,0018 | 0,0012 |
| Кислород | 20,95 | 23,1 | Криптон | 0,000108 | 0,0003 |
| Аргон | 0,9325 | 1,286 | Ксенон | 0,000008 | 0,00004 |
| Двуокись углерода | 0,030 | 0,046 | Озон | 0,000001 | — |
| Гелий | 0,0005 | 0,00007 | Радон | 6.10-18 | — |
| Водород | 0,00005 | — |


