Что такое руда? Рудой называют горную породу, в которой содержание полезного металла достаточно для того, чтобы при данном уровне техники добыча его была возможна и рентабельна. Руды представляют собой совокупность минералов. Минералы, содержащие извлекаемый металл, называются рудными, а все остальные пустой породой.

Что такое руда, железные руды
| Месторождение и наименование руд | Состав руды (в %) | ||||||||
| Fe | Mn | P | S | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | H2O | |
| Магнитогорское (сырая) | 56.0 | 0.05 | 0.03 | 0.035 | 10.5 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 7.0 |
| Кузнецкое (темирская) | 44.1 | 0.3 | 0.05 | 0.03 | 16.8 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | — |
| Соколовское | 61.5 | 0.1 | 0.11 | 0.22 | 6.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 4.1 |
Что такое руда, агломераты
| наименование | Состав агломерата (в %) | |||||||
| Fe | FeO | Mn | P | S | SiO2 | Al2O3 | CaO | |
| Магнитогорская аглофабрика | 55.1 | 15.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 7.2 | 2.4 | 10.4 |
| Криворожская аглофабрика | 48.5 | 11.1 | 0.7 | 0.04 | 0.06 | 14.7 | 2.5 | 13.2 |
Примерный химический состав черных металлов (в %)
| название | C | Si | Mn | P | S |
| Чугун литейный | 3,7-4,2 | 2,26-2,75 | 0,51-0,90 | 0,11-0,30 | 0,04 |
| Чугун передельный мартеновский | — | 0,76-1,25 | 1,0 | 0,20 | 0,05 |
| Чугун передельный бессемеровский | — | 1,26-1,75 | 0,60-1,20 | 0,07 | 0,04 |
| Ферросилиций доменный | — | 13,1 и более | 3,0 | 0,2 | Не более 0,04 |
| Ферросилиций элекктротехнический | — | 74,8 | 0,5 | 0,04 | 0,04 |
| Ферромарганец доменный | — | Не более 2,0 | 70,50-75,0 | 0,35 | Не более 0, 03 |
| Ферромарганец электротьехнический | Не более 1,0 | Не более 2,0 | Не менее 80,0 | Не более 0,30 | Не более 0,03 |
| Сталь мартеновская | 0,14-0,22 | 0,12-0,30 | 0,4-0,65 | Не более 0,05 | Не болеке 0,03 |
| Сталь бессемеровская | Не более 0,12 | 0,1-0,35 | 0,25-0,55 | Не более 0,085 | Не более 0,065 |
| Хромистая сталь(нержавеющая и кислотостойкая) | Не более 0,35-0,45 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | Не более 0,03 | Не более 0,035 |
| Хромоникелевая сталь (нержавеющая и кислотостойкая) | 0,06 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 0,030 | 0,020 |
| Хромоникелевая сталь (окалиностойеая и жаропрочная) | 0,2 | 1,5 | 2,0 | 0,035 | 0,030 |
Классификация сталей по химическому составу
Углеродистые стали
| Название | Содержание углерода (в %) |
| Низкоуглеродистые | Не более 0,3 |
| Среднеуглеродистые | От 0,3 до 0,65 |
| Высокоуглеродлистые | От 0,65 до 1,5 |
Легированные стали
| Название | Содержание легирующих элементов (в %) |
| Низколегированные | Не более 4,0 |
| Среднелегированные | От 4,0 до 10,0 |
| Высоколегированные | От 10,0 до 50,0 |
Используемая литература:
Справочник по химии, автор Б.П. Никольский